Labom FA2310 双金属温度计 带万向节 型号系列 FA . . . .
应用
本温度计适合用于户外和腐蚀性环境。也可提供液体阻尼用于震动条件下。测温探头容易弯曲变形,因此我们建议选用合适的保护管.
设计特点
■ 壳体与接液部位材质均为不锈钢
■ 表盘DN100或160,防护等级IP66
■ 可提供不同形式的过程连接
■ 精度1级,符合EN 13190
■ 微调指针用于校正指示
■ 指针阻尼(标准)
■ 可选带表盘充液
■ 可提供标定证书,符合DIN EN 10204
■ 可带套管,安装至零区
技术数据
壳体
不锈钢材质No. 1.4301(304),
表盘尺寸100mm或160mm
过程连接
刚性测温探头,后部中间连接,带可90°转动万向节,过程连接方式见选型表
壳体设计
防护等级IP66,符合EN60529,可选带表盘充液
测量元件
螺旋型双金属元件,符合DIN 1715,反应快,热处理的基体和连接件之间采用激光焊接。
指针系统
不锈钢No.1.4571(316Ti),带多轴承和高弹性螺旋结构
测温探头
不锈钢No.1.4571(316Ti),直径8或6mm,标准长度见选型表,其它尺寸按要求
表盘
铝材质,白底黑刻度
指针
铝,黑色,带零点校正微调装置
前玻璃
安全玻璃或高分子塑料
壳体密封
丁苯橡胶
测量系统阻尼
标准指针阻尼,可提供整个系统阻尼充液,温度范围从-40℃到160℃
量程范围
符合EN13190,从-40...+500℃(一定条件下可达600℃)。对于量程高于400℃的,我们建议使用符...72的保护套管。
精度
1级,符合EN13190。此精度等级不包括因安装位置改变等原因而产生的偏差。不过,这个偏差可以通过调节微调指针来进行补偿。
存放及运输温度
*大-20...+60℃,其它按要求
重量
DN100:约0.6㎏
DN160:约0.9㎏
使用指南
测温探头的负...参数:
被测介质
被测介质压力
被测介质温度
流速
插入长度
材质
若有要求,可进行必要的技术测试
其它型号按要求或见订货须知
选型表 - 请给出未列出型号的其它特征 -
双金属温度计带万向节 | 标准量程和刻度范围℃ | |||||||||||||
壳 体 | DN 100 | FA2 . . . | 符合EN 13190 | |||||||||||
DN 160 | FA3 . . . | 刻度 | 量 程 | 型号 | ||||||||||
壳体设计 | IP 66 | 310 | 范围℃ | ℃ | ||||||||||
IP 66带充液 | 510 | -20+40 | -10+30 | 340 | ||||||||||
精 度 | 标准1级(全量程) | A2 | -20+60 | -10+50 | 346 | |||||||||
量 程 | 见表 | . . . | -30+50 | -20+40 | 322 | |||||||||
过程连接 | 螺纹,固定G 1/2 B | D1107 | -40+40 | -30+30 | 220 | |||||||||
螺纹,固定G 3/4 B | D1109 | -40+60 | -30+50 | 222 | ||||||||||
螺纹,固定1/2 NPT | D1122 | 0...60 | 10...50 | 520 | ||||||||||
螺纹,活动G 1/2 B | D1207 | 0...80 | 10...70 | 522 | ||||||||||
旋压螺母G 1/2 | D2007 | 0...100 | 10...90 | 524 | ||||||||||
旋压螺母G 3/4 | D2009 | 0...120 | 20...100 | 540 | ||||||||||
无螺纹 | D1001 | 0...160 | 20...140 | 544 | ||||||||||
探头 直径ød5 | 6 mm | F6 | 0...200 | 20...180 | 548 | |||||||||
8 mm | F8 | 0...250 | 30...220 | 560 | ||||||||||
插入长度 L1(mm)2 | D11... | D1207 | D2007 | D2009 | D1001 | 0...3001 | 30...2701 | 565 | ||||||
固定 螺纹 | 活动 螺纹 | 旋压 螺母 | 旋压 螺母 | 无螺纹 | 0...4001 | 50...3501 | 627 | |||||||
G 1/2B | G 1/2 | G 3/4 | 0...5001 | 50...4501 | 630 | |||||||||
100 | 080 | 089 | 093 | 100 | ... | 0...6001 | 100...5001 | 640 | ||||||
160 | 140 | 126 | 130 | 160 | ... | |||||||||
250 | 230 | 186 | 190 | 250 | ... | |||||||||
400 | 380 | 276 | 280 | 400 | ... | |||||||||
426 | 430 | ... | ||||||||||||
特殊长度:请指定 | 999 | |||||||||||||
附加选项(仅在需要时选择) | ||||||||||||||
前玻璃 | 高分子塑料,带可调参考指针 | R13 | ||||||||||||
标记 | 在表盘上(请指定) | T2 | ||||||||||||
订货型号(举例): | FA2310 | A2222 | D1109 | F8100 |
1. 不能带壳体充液; 2. 标准插入长度可以在订货型号中详细写明。例如:L1=80mm 订货型号为080。