Labom GA254 电阻温度计Pt 100 应用于食品/制药/生化
设计特点
■ 测量电阻Pt 100,3或4线电路连接
■ 不锈钢插入测量
■ 插入测量部分可更换
■ 应用于食品/制药/生化技术的过程连接
■ 卫生设计,结构设计依据EHEDG建议
■ 可提供缩小探测头(快速反应)
■ 可集成变送器
应用
电阻式温度计适用于罐体和管道的操作。所有标准过程连接方式都可提供。因为其坚固的设计,尤其适用于食品/制药/生化中很多的技术过程。电阻的变化,是取决于测量温度的,可以被变送器探测出来并转换成标准信号。多种不同的变送器可供选择安装于顶部,以适应不同应用的需要。
技术数据
机械设计
插入测量(可更换),带有接线盒和套管
连接接头
- 户外型,螺纹帽,不锈钢No. 1.4301,IP67
- 形式B,帽带有两个螺纹槽,铝质,IP54,标准
- 形式B,螺纹帽,塑料材质,IP54(BK)
- 形式B,弹簧盖带有槽螺纹,铝质IP65(BUZ)
- 形式B,弹簧盖带有快速释放锁,铝质,IP65(BUS)
- 形式B,高弹簧盖带有槽螺纹,铝质,IP65(BUZH)
- 形式B,高弹簧盖带有槽螺纹,用于安装PH1510数显表
见订货须知
套管
不锈钢No. 1.4571或No. 1.4404
套管 9×1 或 11×2 mm
长度见订货须知
测量插入部分
不锈钢材质,可更换,DIN 43762
电阻Pt100符合EN60751
传感器/等级/接线形式
见订货须知
变送器的集成
恰当的Pt 100变送器可以集成于接线盒中,详见订货须知
过程连接
- DIN11851带有配对螺母
- 卡箍式连接符合DIN32676
- 卡箍式连接符合ISO2852
- Varivent
- Neumo BioControl
- 套管带有焊接球30×40mm
- 无菌卫生设计
不包含垫片!
其他过程连接按要求。
过程连接材质:不锈钢No. 1.4404
表面粗糙度
标准:表面粗糙度 Ra≤1.5µm
卫生设计:表面粗糙度 Ra≤0.8µm
焊接:<1.5µm
订货须知 - 请给出未列出型号的附加特性 -
电阻温度计Pt100 应用于 食品/制药/生化 | GA254. | ||||||||||||||
防爆设计 | . 无防爆 | 0 | |||||||||||||
. 防爆,防爆类型如下 | 1 | ||||||||||||||
表面光洁度 | . 标准 | - | |||||||||||||
. 符合卫生设计(详见样本D1-030) | HY | ||||||||||||||
过程连接(其他过程连接按用户要求) | 锥形连接器带有活动螺母DIN11851 | . DN 25 | A121066 | ||||||||||||
. DN 32 | A121068 | ||||||||||||||
. DN 40 | A121070 | ||||||||||||||
. DN 50 | A121072 | ||||||||||||||
卡箍 DIN32676 | . DN 25 | A141066 | |||||||||||||
. DN 40 | A141070 | ||||||||||||||
. DN 50 | A141072 | ||||||||||||||
卡箍 ISO2852 | . 1" | A145083 | |||||||||||||
. 1 1/2" | A145084 | ||||||||||||||
. 2" | A145085 | ||||||||||||||
. 2 1/2" | A145086 | ||||||||||||||
Varivent外壳 连接法兰 |
. D = 50,用于Varivent外壳 DN25和1" | A151060 | |||||||||||||
. D = 68,用于Varivent外壳 DN40…DN125和1 1/2"…6" | A151061 | ||||||||||||||
BioControl (Neumo) | . Gr. 25 | A161066 | |||||||||||||
. Gr. 50 | A161072 | ||||||||||||||
. Gr. 65 | A161073 | ||||||||||||||
套管带有焊接球 | . 30×40mm | A191010 | |||||||||||||
无菌卫生连接 DIN11864-1 琛套连接带有配对螺母 形式A (其他连接形式按要求) | 应用于DIN11850管道 | . DN 25 | B121166 | ||||||||||||
. DN 32 | B121168 | ||||||||||||||
. DN 40 | B121170 | ||||||||||||||
. DN 50 | B121172 | ||||||||||||||
应用于ISO1127管道 | . DN 25 | B121266 | |||||||||||||
. DN 32 | B121268 | ||||||||||||||
. DN 40 | B121270 | ||||||||||||||
. DN 50 | B121272 | ||||||||||||||
应用于BS4825管道 **部分A Φ(英寸) | . 1"(25.4 mm) | B121383 | |||||||||||||
. 1 1/2"(38 mm) | B121384 | ||||||||||||||
. 2"(38 mm) | B121385 | ||||||||||||||
. 2 1/2"(63.5 mm) | B121386 | ||||||||||||||
按要求 | A9999 | ||||||||||||||
套管Φ | . F1 = 9 mm,套管9/7 | C12….. | |||||||||||||
. F1 = 11 mm,套管11/7 | C13….. | ||||||||||||||
. 9/7,变径F3 = Φ5×20mm,ID 3.5mm | C16….. | ||||||||||||||
. 12,变径F3 = Φ9×40mm,ID 6.5mm | C17….. | ||||||||||||||
按要求 | C99….. | ||||||||||||||
材质 | . 套管不锈钢No. 1.4571 | 1 | |||||||||||||
. 套管不锈钢No. 1.4404,不提供所有尺寸 | 2 | ||||||||||||||
按要求 | 9 | ||||||||||||||
颈管 | . M = 80mm | 1 | |||||||||||||
. M = 145mm | 2 | ||||||||||||||
按要求 | 9 | ||||||||||||||
浸入长度 | 浸入长度 U1 | 插入测量长度l5 | |||||||||||||
颈管 M = 80 mm | 颈管 M = 145 mm | ||||||||||||||
35 mm | 125 mm | 190 mm | 035 | ||||||||||||
50 mm | 140 mm | 205 mm | 050 | ||||||||||||
100 mm | 190 mm | 255 mm | 100 | ||||||||||||
160 mm | 250 mm | 315 mm | 160 | ||||||||||||
250 mm | 340 mm | 405 mm | 250 | ||||||||||||
400 mm | 490 mm | 555 mm | 400 | ||||||||||||
为用户定制 | 999 | ||||||||||||||
测量插入Φ | .F1=9mm,保护套管9/7,不锈钢材质:1.4404(316L) | D1 | |||||||||||||
. F1=11mm,保护套管 11/7,不锈钢材质:1.4571(316Ti) | D2 | ||||||||||||||
. 9/7,j简化设计,角套 F3=Φ5×20mm,ID3.5mm,不锈钢材质:1.4404(316L) | D6 | ||||||||||||||
按要求 | D9 | ||||||||||||||
公差 / 应用范围 |
A级,符合DIN EN60751 | -50…+400℃,传感器薄片技术 6mm严格依照材质标准 | M22 | ||||||||||||
-200…+600℃,陶瓷 6mm标准的保护套管 | M25 | ||||||||||||||
传感器类型 | . 1×Pt 100 3线,标准(也有2线制) | N2 | |||||||||||||
. 1×Pt 100 4线 | N3 | ||||||||||||||
. 2×Pt 100 2线 | N4 | ||||||||||||||
. 2×Pt 100 3线 | N5 | ||||||||||||||
接线盒 | . B形式,帽带有两个螺纹槽,铝质,IP54,标准 | T11 | |||||||||||||
. B形式,螺纹帽,塑料材质,IP54(BK) | T31 | ||||||||||||||
. B形式,弹簧盖带有槽螺纹,铝质,IP65(BUZ) | T12 | ||||||||||||||
. B形式,弹簧盖带有快速释放锁,铝质,IP65(BUS) | T13 | ||||||||||||||
. B形式,高弹簧盖带有槽螺纹,铝质,IP65(BUZH) | T15 | ||||||||||||||
. B形式,高弹簧盖(BUZH)用于安装PH1510数显表 | T18 | ||||||||||||||
. 户外型,螺纹帽,不锈钢No. 1.4301,IP67,大型设计 | T45 | ||||||||||||||
附加特性(仅在需要时指出) | |||||||||||||||
防爆类型 | . 本安电路,符合DIN VDE 0165(EN 60079) | S60 | |||||||||||||
. II 2G EEx ia IIC T4/T6 | S68 | ||||||||||||||
包含变送器(另请说明) | . 安装在测量探头上(代替接线板) | Z1 | |||||||||||||
. 安装在BUZH接线盒的弹性上盖里 | Z2 | ||||||||||||||
附加特性 | W4… | ||||||||||||||
过程连接电抛光 | 035 | ||||||||||||||
带有变送器的电阻温度计校准,包括3个测量点的证书 | 057 | ||||||||||||||
材料证书 | W1… | ||||||||||||||
材料证书按照EN10204-3.1 B | 020 | ||||||||||||||
检查证书 | W12… | ||||||||||||||
检查证书按照EN10204-3.1 B,用于粗糙高度等级 | 23 | ||||||||||||||
订货代码(例如): | GA2540 | A121066 | C1311100 | D2 | M22 | N2 | T45 |